Citozeatec Citovigor 24 Sticks
- Citozeatec Enzyme
- Biodynamisches Ergänzungsmittel
- CITOVIGOR – FÖRDERT DEN ENERGIESTOFFWECHSEL
30,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
CITOVIGOR
CITOVIGOR ist ein Produkt, das einer neuen Generation von Nahrungsergänzungsmitteln angehört.
CITOVIGOR – FÖRDERT DEN ENERGIESTOFFWECHSEL
Zusammensetzung:
Maltose, Sonnenblumenlecithin, Maltotriose, Polysaccharide (pflanzlicher Herkunft), geröstete Haselnüsse IGP, Dextrose, Inositol, Mannitol, Glukosamin, Histidin, Benztraubensäure, Methionin, Weinsäure, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B3/PP, Beta-Carotin, Riboflavin (Vit. B2), Folsäure, Pyridoxin (Vit.B6), Biotin, Cobalamin (Vit. Phenylalanin, Isoleucin, Valin, Tyrosin.
Verpackungsinhalt :
Schachtel mit 24 Portionssticks
Einnahmeempfehlung
Dosierung 1 Stick à 10 ml zum Frühstück oder bei Bedarf
Wegen individueller, von der Dosieranleitung abweichender Dosierungen – besonders im Sportbereich – wenden Sie sich bitte immer an Ihren Hausarzt.
Hinweise:
Biodynamische Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel und kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Die empfohlene Dosis nicht überschreiten.
Vor Kindern unter 3 Jahren geschützt aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern.
| Inhaltsstoffe | Durchschnittliche Angaben pro 100 g | Dosierung pro Tag max. 10 ml = 13,6 g | RDA% |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 480 kcal / 2020 kJ | 65,3 kcal / 275 kJ | — |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g | — |
| Kohlenhydrate | 86,60 g | 11,78 g | — |
| Fett | 10,06 g | 1,37 g | — |
| Maltose | 32,50 g | 4,42 g | — |
| Sonnenblumenlezithin | 20,00 g | 2,72 g | — |
| Maltotriose | 17,20 g | 2,34 g | — |
| Polysaccharide | 12,80 g | 1,74 g | — |
| geröstete Haselnüsse IGP | 4,00 g | 540 mg | — |
| Dextrose | 1,60 g | 220 mg | — |
| Inositol | 1,50 g | 200 mg | — |
| Mannitol | 1,16 g | 160 mg | — |
| Glucosamin | 500,00 mg | 68 mg | — |
| Phenylalanin | 500,00 mg | 68 mg | — |
| Isoleucin | 500,00 mg | 68 mg | — |
| Valin | 500,00 mg | 68 mg | — |
| Tyrosin | 500,00 mg | 68 mg | — |
| Histidin | 500,00 mg | 68 mg | — |
| Methionin | 400,00 mg | 54 mg | — |
| Benztraubensäure | 400,00 mg | 54 mg | — |
| Weinsäure | 100,00 mg | 13,6 mg | — |
| Calcium-D-Pantothenat | 100,00 mg | 13,6 mg | 227 |
| Vitamin B3/PP | 100,00 mg | 13,6 mg | 85 |
| Beta-Carotin | 55,00 mg | 7,5 mg | 150 |
| Pyridoxin (Vit. B6) | 23,00 mg | 3,1 mg | 223 |
| Riboflavin (Vit. B2) | 17,00 mg | 2,3 mg | 165 |
| Folsäure | 2,30 mg | 313 mcg | 157 |
| Biotin | 294,00 mcg | 40 mcg | 80 |
| Cobalamin (Vit. B12) | 25,00 mcg | 3,4 mcg | 136 |
Via Lambro, 7/8
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel.Nr.: +39 02 55305792
E-Mail: servizioinformazioni@citozeatec.it